XIV Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży.
12.11.2009.
W dniu 11 listopada 2009 r. w Klubie Mieszkańców WSBM Chomiczówka w Warszawie, ul. Pabla Nerudy 1 odbył się XIV Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży. Organizatorem był Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany Urzędu m.st. Warszawy, a realizatorem imprezy Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”.

Uczestniczyło 63 zawodników i zawodniczek, którzy rozegrali po 8 rund w 4 kategoriach wiekowych: do lat 8, do lat 10, do lat 12 i do lat 16. Sędzią głównym turnieju był Adam Umiastowski, a sędziami rundowymi byli: Paweł Szydziak i Leon Lech.

Zwycięzcami turnieju zostali:

-w grupie I do 8 lat

I miejsce - Patryk Bartold

II miejsce - Paweł Mizura

III miejsce – Szymon Maciążek

Najlepsza dziewczyna – Julka Mierzwa


- w grupie II do 10 lat

I miejsce - Aleksy kozakow

II miejsce - Dominik Rzeszowski

III miejsce – Oliwier Ostrowski

Najlepsza dziewczyna – Weronika Mierzwa

-w grupie III do 12 lat

I miejsce – Jakub Ogonowski

II miejsce – Maciej Kowalec

III miejsce – Michał Maciążek

Najlepsza dziewczyna – Antonina Góra

-w grupie IV do 16 lat

I miejsce – Jan Góra

II miejsce – Artur Suliborski

III miejsce – Kamil Balcewicz

Najlepsza dziewczyna – Agata Kowalewska

Zwycięzcy otrzymali puchary i cenne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali upomink

 

XIV Turniej - 91 Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski do 8 lat 11.11.2009

  1   Patryk Bartold       1400 7    
  2   Paweł Mizura         1400 6    
  3   Szymon Maciążek      1400 5.5  
  4   Kuba Lejman          1200 5.5  
  5   Filip Michalski      1000 5    
  6   Mateusz Socha        1000 5    
  7   Przemysław Laszczak  1000 5    
  8   Mateusz Wróblewski   1000 4.5  
  9   Remigiusz Pręgowski  1200 4.5  
 10   Julka Mierzwa        1000 4.5  
 11   Maciej Zygacki       1200 4    
 12   Aleksander Szczepura 1000 4    
 13   Tomek Piotrowski     1000 4    
 14   Jan Nozyński         1400 3.5  
 15   Karol Narożniak      1000 3    
 16   Mieszko Lech         1000 3    
 17   Michał Dudziński     1000 3    
 18   Franek Kozioł        1000 2    
 19   Aleksandra Góra      1000 1    


XIV Turniej - 91 Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski do 10 lat 11.11.2009

  1   Aleksy Kozakow      1600 8    
  2   Dominik Rzeszowski  1600 6.5  
  3   Oliwier Ostrowski   1400 5.5  
  4   Szczepan Góra       1000 5    
  5   Jakub Herc          1000 5    
  6   Ryszard Ptak        1600 4.5  
  7   Kacper Piasecki     1600 4.5  
  8   Maciej Pomykała     1000 4    
  9   Przemysław Cegelski 1000 3.5  
 10   Hubert Badocha      1400 3    
 11   Weronika Mierzwa    1000 2.5  
 12   Kuba Ganowski       1000 2.5  
 13   Ola Suchecka        1000 1.5  
 14   Zuzanna Szulc       1000 0    

XIV Turniej - 91 Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski do 12 lat 11.11.2009

  1   Jakub Ogonowski    1593 7    
  2   Maciej Kowalec     1600 6.5  
  3   Michał Maciążek    1451 6.5  
  4   Antonina Góra      1552 5.5  
  5   Krystian Furmański 1400 4    
  6   Monika Zygacka     1600 3.5  
  7   Jakub Urbaniak     1200 3    
  8   Eryk Wawrzyn       1000 2.5  
  9   Bartosz Lusztak    1000 2    
 10   Mateusz Dudziński  1200 1.5  
 11   Adela Kostana      1400 1    

XIV Turniej - 91 Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski do 16 lat 11.11.2009

  1   Jan Góra               1800 6.5  
  2   Artur Suliborski       1725 6    
  3   Kamil Balcewicz        1658 5.5  
  4   Mikołaj Kozakow        1522 5.5  
  5   Agata Kowalewska       1630 5    
  6   Jakub Jędryczka        1614 5    
  7   Karol Urbaniak         1600 4.5  
  8   Jakub Mucha            1600 4    
  9   Marcin Bartnicki       1000 4    
 10   Stanisław Praczukowski 1400 4    
 11   Cezary Kowal           1400 4    
 12   Paweł Pawelski         1400 4    
 13   Jan Tchórznicki        1400 3.5  
 14   Kamila Wierzejska      1250 3.5  
 15   Krzysztof Smolak       1200 3.5  
 16   Krzysztof Zych         1400 3    
 17   Robert Tuszyński       1400 3    
 18   Sylwia Puchalska       1600 2.5  
 19   Paweł Trawiński        1000 2    

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image
 

 
 

" />