Drukuj

W dniu 11 listopada 2019 r. (niedziela) w Klubie Mieszkańców WSBM  „Chomiczówka” w Warszawie przy ul. Pabla Nerudy 1 odbył się XXIV Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży z okazji rocznicy odzyskania niepodległości Polski.Turniej otworzyli Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Grzegorz Pietruczuk, Radny Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy mieszkaniec naszej Chomiczówki Marcin Włodarczyk oraz Prezes TKKF "Chomiczówka" Jacek Bączkowski.


Turniej został rozegrany w grupach wiekowych chłopów i dziewcząt:

- grupa I do 8 lat
- grupa II do 10 lat
- grupa III do 12 lat
- grupa IV do 16 lat

Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7  rund wg przepisów Polskiego Kodeksu,  tempo gry 15 minut dla  każdego zawodnika. Wpisowe w wysokości 15 zł w całości było przeznaczone na nagrody.  W turnieju uczestniczyło 80 szachistek i szachistów. Na zakończenie turnieju nagrody uczestnikom wręczyli Radny Dzielnicy Bielany m .st. Warszawy Marcin Włodarczyk oraz Prezes TKKF "Chomiczówka" Jacek Bączkowski . Zwycięzcy otrzymali nagrody regulaminowe -  rzeczowe oraz statuetki sportowe. Każdy uczestnik otrzymał  drobne upominki.
Turniej sędziowany był  przez:
            Sędzia główny      -   Adam Umiastowski  - sędzia klasy państwowej.
            Sędzia  rundowy   -   Leon Lech
            Sędzia  rundowy   -   Paweł Rymarowicz
 
Organizatorami turnieju byli: Urząd Dzielnicy  Bielany m. st.  Warszawy i Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”. Impreza została współfinansowana ze środków Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy.

 

Wyniki

 dzieci do 8 lat

Wyniki - runda 7 Drukuj
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 III Chełstowski, Jerzy 1600 6.0 21.50 30.50 6 24.0
2 IV Rutkowski, Feliks 1400 6.0 20.50 28.00 6 27.0
3 IV Grochulski, Tomasz 1400 5.5 24.50 32.50 5 24.0
4 IV Klonowski, Kacper 1400 5.5 20.50 29.00 5 20.0
5 IV Kalociński, Jakub 1400 5.0 23.00 32.00 5 21.0
6 IV Kogut, Aleksander 1400 5.0 20.00 28.50 5 20.0
7 IV Seń, Bazyli 1400 5.0 15.00 20.50 5 17.0
8 IV Serafin, Franciszek 1400 4.5 16.50 23.50 4 15.5
9 III Jastrzębska, Lena 1400 4.0 24.00 33.00 4 21.0
10 IV Bujko, Adam 1400 4.0 20.00 28.00 4 17.0
11 IV Puchniewicz, Bartosz 1400 4.0 19.00 27.50 4 18.0
12 IV Dudar, Stanisław 1400 4.0 19.00 26.50 4 18.0
13   Chądzyński, Miłosz 1000 4.0 19.00 26.00 4 15.0
14 IV Baka, Maksymilian 1400 4.0 19.00 25.50 4 15.0
15 V Kozłowska, Ewa 1100 4.0 18.50 26.00 4 16.0
16 IV Gajewski, Marcel 1400 4.0 18.00 27.00 4 17.0
17 IV Włodarczyk, Stefan 1400 4.0 16.50 24.00 4 14.0
18 IV Ulman, Sebastian 1400 4.0 15.00 21.50 4 13.0
19 V Krokiewicz, Kacper 1200 3.5 20.00 27.50 3 17.0
20   Marcinkowski, Adam 1000 3.5 17.50 24.50 3 11.5
21 IV Ładoń, Jeremi 1400 3.0 19.00 26.00 3 15.0
22 V Kapuściak, Mateusz 1200 3.0 18.00 23.50 3 13.0
23 III Okrągły, Natan 1600 3.0 17.00 25.00 3 14.0
24 IV Grzegrzółka, Julia 1250 3.0 17.00 23.50 3 13.0
25 V Salazar Rivera, Szymon 1200 3.0 15.50 21.00 3 10.0
26 IV Myśliwiec, Adam 1400 3.0 15.00 23.00 3 11.0
27   Brański, Marcel 1000 3.0 15.00 21.50 3 11.0
28 IV Wiśniewska, Blanka 1250 3.0 14.50 22.00 3 8.0
29 V Bieszki, Julian 1200 3.0 12.50 19.00 3 10.0
30   Obuchowicz, Julian 1000 2.5 19.50 26.00 2 11.5
31 IV Borowski, Bartosz 1400 2.5 16.00 21.50 2 14.0
32   Jadczak, Maciej 1000 2.0 17.00 24.00 2 9.0
33 V Samrout, Nassim 1200 2.0 16.00 21.50 2 9.0
34 V Borowska, Magdalena 1100 2.0 15.00 21.50 2 8.0
35   Owczarzak, Liliana 1000 2.0 12.50 19.50 1 5.0
36   Gajewski, Mikołaj 1000 2.0 12.50 18.50 1 5.0
37   Kudlicki, Marcel 1000 1.5 14.00 19.00 1 4.5
38   Szymczak, Maksymilian 1000 0.0 8.50 13.50 0 0.0

 

dzieci do 10 lat

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Pkt. MBch. Bch. Wins
1 IV Szelejewski, Andrzej 6.5 19.50 27.50 6
2 IV Baka, Mikołaj 6.0 20.00 29.50 5
3 IV Grzegrzółka, Michał 4.5 21.50 31.00 4
4 IV Klimowicz, Tymon 4.0 21.00 27.50 4
5 III Król, Mateusz 4.0 20.50 29.00 4
6 V Brodaczewski, Olivier 4.0 20.00 29.50 3
7 IV Iwanicki, Cyryl 4.0 18.50 25.00 4
8 V Kużawski, Emil 4.0 17.50 23.50 3
9 IV Chądzyński, Jakub 4.0 16.50 24.50 4
10 IV Arobelidze, Alexander 3.5 19.00 28.00 3
11 V Próchnicki, Michał 3.5 15.00 19.50 3
12 IV Biernat, Filip 3.0 19.50 28.00 3
13 V Tatoń, Laura 3.0 13.50 18.00 3
14 V Dźwigała, Borys 3.0 13.50 17.50 3
15 V Wiśniewski, Wiktor 2.0 16.50 25.00 2
16   Jagiełło, Franciszek 2.0 15.00 19.00 2
17   Stasiak, Szymon 2.0 13.50 17.50 2
18   Szerszeń, Paweł 0.0 15.50 21.50 0

 dzieci do 12 lat

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 CM Fiszer, Bartosz 7.0 19.00 28.00 7 28.0
2 II Ćwiek, Stefan 6.0 19.00 28.00 6 23.0
3 II Chełstowski, Bartosz 5.0 19.00 28.00 5 19.0
4 I Zalewska, Małgorzata 4.0 20.00 29.00 4 16.0
5 II Kozłowski, Bartosz 4.0 19.00 26.00 4 16.0
6 II Żmuda, Mateusz 3.0 20.00 27.00 3 14.0
7 II Suska, Leo 3.0 20.00 27.00 3 13.0
8 III Rumiński, Tomasz 3.0 15.00 20.00 3 11.0
9 III Lech, Stanisław 3.0 13.00 20.00 3 12.0
10   Jagiełło, Jan 2.0 15.00 21.00 2 8.0
11 IV Szelejewska, Helena 2.0 15.00 20.00 2 8.0
12   Lech, Kornelia 0.0 14.00 20.00 0 0.0

 młodzieży do 16 lat

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 I Poziomkowski, Szymon 2000 6.0 21.50 30.00 5 24.0
2 I Wojnowski, Jan 2000 5.5 20.00 27.50 4 21.5
3 I+ Ćwiek, Ryszard 2100 5.0 20.00 26.50 3 21.0
4 WFM Harazińska, Magdalena 2100 5.0 19.00 26.50 4 19.5
5 I Szelejewska, Maria 1800 4.0 21.00 29.00 3 17.0
6 II+ Kozłowski, Szymon 1900 4.0 15.00 21.50 4 14.0
7 II Wojna, Dominik 1800 3.5 19.00 25.50 3 13.0
8 II Zalewski, Michał 1800 3.0 16.00 22.50 3 12.0
9   Niestrzębski, Michał 1000 2.0 16.50 22.50 2 8.0
10   Sawala-Uryasz, Jakub 1000 2.0 14.00 19.50 2 9.0
11 V Malicki, Jan 1200 1.5 16.00 22.00 1 6.5
12 IV Szerszeń, Łukasz 1400 0.5 14.50 21.00 0 2.5

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales