W dniu 15 maja 2016 r. (niedziela) w Klubie Mieszkańców WSBM  „Chomiczówka” w Warszawie przy ul. Pabla Nerudy 1 odbył się XXI TURNIEJ  SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
Turniej został rozegrany w grupach wiekowych chłopów i dziewcząt:
- grupa I do 8 lat
- grupa II do 10 lat
- grupa III do 12 lat
- grupa IV do 16 lat
 

Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund wg przepisów Polskiego Kodeksu, tempo gry 15 minut dla  każdego zawodnika. Wpisowe w wysokości 15 zł w całości było przeznaczone na nagrody.  W turnieju uczestniczyło 45 szachistek i szachistów. Na zakończenie turnieju nagrody uczestnikom wręczył Prezes TKKF "Chomiczówka" Jacek Bączkowski. Zwycięzcy otrzymali nagrody regulaminowe -  rzeczowe oraz statuetki sportowe. Wśród wszystkich uczestnków rozlosowano  drobne upominki, które otrzymał każdy uczestnik.
Turniej sędziowany był  przez:
            Sędzia główny      -   Adam Umiastowski  - sędzia klasy państwowej.
            Sędzia  rundowy   -   Paweł Szydziak  
            Sędzia  rundowy   -   Leon Lech
 
Organizatorami turnieju byli: Urząd Dzielnicy  Bielany m. st.  Warszawy i Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”, przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 Grupa do lat 8

M-ce    Tytuł    Nazwisko Imię    Ranking    Pkt.    MBch.    Bch.    Wins    Prog.
1    IV    Olszewski, Antoni            1400    5.0    21.00    29.00    4    24.5
2    IV    Suska, Szymon                1400    5.0    19.00    27.00    4    18.0
3    II    Kozłowski, Bartosz             1800    5.0    19.00    26.50    4    17.0
4    IV    Klim, Filip                        1400    5.0    19.00    24.50    5    16.0
5    IV    Abramowicz, Ignacy         1400    5.0    18.50    26.00    5    18.0
6    IV    Wichrowski, Krzysztof       1400    4.5    18.00    25.50    3    21.0
7    IV    Kowalczyk, Szymon          1400    4.0    19.50    26.00    3    17.0
8    IV    Grzeszkiewicz, Marta         1250    4.0    17.50    24.00    3    12.0
9    V    Sawa, Wiktoria                 1100    4.0    13.50    19.00    3    10.0
10    IV    Kowalski, Dawid             1400    3.5    19.00    25.50    3    14.5
11    IV    Kurek, Jan                    1400    3.0    22.50    28.00    3    16.0
12    IV    Płaskowicki, Grzegorz      1400    3.0    21.00    29.00    3    18.0
13    IV    Kurek, Antoni               1400    3.0    18.00    24.50    2    11.0
14    IV    Przewłocki, Marcin         1400    3.0    15.50    21.00    3    15.0
15    IV    Klim, Juliusz                  1400    3.0    13.50    19.00    2    11.0
16        Albiński, Julian                  1000    2.0    14.00    18.50    1    7.0
17        Majek, Krzysztof               1000    1.0    14.50    21.00    0    6.0

Grupa do lat 10
           
M-ce    Tytuł    Nazwisko Imię    Ranking    Pkt.    MBch.    Bch.    Wins    Prog.
1    III    Orzełowski, Tomasz         1600    6.0    19.00    27.00      6     22.0
2    II    Iwaszkiewicz, Grzegorz      1800    6.0    18.50    27.50    6    26.0
3    III    Ćwiek, Stefan                 1600    4.5    20.50    29.50    4    18.5
4    IV    Wągrodzki, Marcin           1400    4.0    19.00    26.00    4    17.0
5    III    Abramowicz, Aleksander   1600    4.0    18.50    25.50    4    16.0
6    V    Babić, Aleksander             1200    3.5    15.50    22.50    3    13.5
7    IV    Kowalik, Piotr                 1400    3.0    17.50    25.50    3    14.0
8    IV    Garczyński, Karol             1400    3.0    17.00    24.00    3    11.0
9        Nguyen, Anh Duc              1000    3.0    16.00    23.00    3    12.0
10    V    Długoszek, Julia             1100    2.0    15.50    22.50    2    6.0
11    IV    Kokoszczyńska, Zofia     1250    2.0    14.50    19.50    2    5.0
12        Kołłątaj, Krzysztof            1000    1.0    15.50    21.50    1    7.0

Grupa do lat 12       


M-ce    Tytuł    Nazwisko Imię    Ranking    Pkt.    MBch.    Bch.    Wins    Prog.
1    I    Czernek, Tymon               2000    6.0    19.50    27.00    5    23.0
2    II    Ćwiek, Ryszard                1800    6.0    17.50    25.50    5    22.5
3    II    Iwaszkiewicz, Krzysztof     1800    5.5    19.00    25.50    5    24.0
4    III Zambrowski-Mazurek, Stefan 1600    5.0    14.50    21.00    5    18.0
5    II    Ptak, Radosław                1800    4.0    20.00    28.00    3    17.0
6    II    Kozłowski, Szymon           1800    3.5    19.00    25.50    2    14.5
7    IV    Karpiejczyk, Stanisław      1400    3.5    14.00    20.50    2    11.5
8    IV    Wojna, Dominik              1400    3.0    20.00    27.50    2    12.0
9    IV    Pakuła, Zuzanna              1250    2.5    16.50    23.00    1    9.5
10        Kołłątaj, Adam                 1000    2.0    19.00    25.50    1    10.0
11    V    Sawa, Mateusz              1200    1.0    15.50    22.50    0    6.0

Grupa do lat 16

M-ce    Tytuł    Nazwisko Imię    R. FIDE    Ranking    Pkt.    S.B.    vs+    Wins    
1    I+    Jarzębowski, Kacper      R 1516    2100    7.0    19.00    3;4;5;2;3;4;5;    7    
1    k    Kokoszczyński, Jan          R 1914    2200    7.0    19.00    5;1;3;4;5;3;4;    7    
3    II    Orzełowski, Piotr            R 1544    1800    3.0    3.00    4;4;    2    
3    II    Wojnowski, Jan             R 1517    1800    3.0    3.00    4;4;    2    
5    II    Bajorek, Maciej                 1852    1800    0.0    0.00        0    

 

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales