W dniu 11 listopada 2012 r. w Klubie Mieszkańców WSBM Chomiczówka w Warszawie, ul. Pabla Nerudy 1, odbył się XVII Turniej Szachowy dla Dzieci do lat 16 w ramach obchodów 94 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski.

Organizatorem był Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany Urzędu m.st. Warszawy, a realizatorem imprezy Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”. Uczestniczyło 97 zawodników i zawodniczek, którzy rozegrali po 8 rund w 4 kategoriach wiekowych: do lat 8, do lat 10, do lat 12 i do lat 16. Sędzią głównym turnieju był Adam Umiastowski, a sędziami rundowymi: Paweł Szydziak i Leon Lech.  Na zakończenie turnieju, nagrody zwycięzcom wręczył Burmistrz Dzielnicy Bielany  Rafał Miastowski, kierownik Referatu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany Elżbieta Iglewska-Romanowska i prezes TKKF „Chomiczówka” Jacek Bączkowski.

 Grupa do 8 lat
M.    Imię     Nazwisko     Rank    Pkt.
1    Jonasz    Baum          1800    8
2    Tymon    Czernek       1600    6.5
3    Radosław    Ptak        1400    6
4    Adam    Jędrusik         1400    6
5    Szymon    Kozłowski    1400    5.5
6    Rafał    Marczak          1000    5.5
7    Maciej    Wieczorek      1400    5.5
8    Gabriela    Wawrzyńczyk  1250    5
9    Wojciech    Izydorzak     1200    5
10    Bartłomiej    Gańko       1400    5
11    Oskar    Mioduszewski   1200    5
12    Michał    Orzechowski    1400    5
13    Alex    Mickielewicz       1000    5
14    Maciej    Perzyna          1400    5
15    Piotr    Sternik             1400    4.5
16    Kosma Cezary    Rybiński    1200    4.5
17    Wiktor    Korzeniewski         1200    4.5
18    Emilia    Pawłowska             1250    4.5
19    Hubert    Truniarz-Jurek     1400    4
20    Rozalia    Seń                  1000    4
21    Kacper    Sobiesiak           1000    4
22    Marcel    Krepski               1000    4
23    Jakub    Zabłocki              1000    4
24    Saim    Khan                   1200    4
25    Wiktor    Kostaniak           1000    4
26    Jan    Borowiecki               1000    3.5
27    Zofia    Reszka                1100    3.5
28    Aleksander    Bąk             1200    3.5
29    Franciszek    Kwiatkowski    1000    3
30    Konstancja    Szymańska    1100    3
31    Daniel    Sitkiewicz            1000    3
32    Kamila    Nowakowska       1000    3
33    Ryszard    Wawrzyńczyk    1000    3
34    Kamil    Radtke                1000    3
35    Matylda    Wieczorek         1000    3
36    Stefan    Wagner             1200    2.5
37    Jan    Szymański             1000    2.5
38    Sebastian    Malky           1000    2.5
39    Jan    Czerwienko            1000    2
40    Jakub    Kiliański            1000    2
41    Amelia    Kwiatkowska     1100    1
42    Wiktor    Żmuda             1000    0

 

Grupa do 10 i 12 lat
M.    Imię     Nazwisko             Rank    Do lat    Pkt.
1    Szymon    Poziomkowski    1800     10     7.5
2    Aleksy    Kozakow              1800    12    7.5
3    Magdalena    Harazińska    1600    10    6
4    Tymoteusz    Seń               1000    10    5.5
5    Maksymilian    Kałuza         1600    10    5.5
6    Mateusz    Kapłan              1400    12    5.5
7    Aleksandra    Michalska      1600    10    5
8    Tamari    Taliashivili           1800    12    5
9    Krzysztof    Szewczyk          1600    10    5
10    Filip    Grodecki                1200    10    5
11    Jerzy    Ptak                    1400    10    5
12    Anna    Nałęcz                 1000    10    4.5
13    Franciszek    Trzeciak       1400    10    4.5
14    Jan    Szewczyk               1400    12    4.5
15    Wojciech    Gańko            1600    10    4
16    Jan    Włodarek               1400    10    4
17    Gustaw    Wagner            1200    12    4
18    Szymon    Czaplicki         1000    10    4
19    Emil    Miastowski            1200    10    4
20    Tymoteusz    O'Neill         1200    12    4
21    Sebastian    Jędrzejczak   1400    12    3.5
22    Maciej    Żabolicki            1400    10    3
23    Antoni    Piłat                  1400    10    3
24    Tymoteusz    Długozima   1000    10    3
25    Franciszek    Latała          1200    10    3
26    Jakub    Ślusarczyk          1200    10    3
27    Alex    Korytkowski          1200    10    3
28    Antoni    Barbaś              1200    10    3
29    Kamil    Osiecki               1000    10    3
30    Maciej    Pawluczuk          1000    12    2.5
31    Davide    Pusino              1800    10    2
32    Dominik    Malky             1000    10    2
33    Olga    Czajkowska         1000    10    1


Grupa do 16 lat
M.    Imię     Nazwisko                      Rank    Pkt.
1    Adam    Czajkowski                    2000    8
2    Michał    Powałka                       2000    6.5
3    Maciej    Kowalec                        1800    6
4    Dominik    Rzeszowski               1800    4.5
5    Ryszard    Ptak                         1600    4.5
6    Antoni    Hanke                         1400    4.5
7    Mikołaj    Kozakow                     1800    4
8    Karol    Urbaniak                       1800    4
9    Michał    Sałaciński                    1800    4
10    Jakub    Dziewulski                  1600    4
11    Krzysztof    Jahn                      1600    4
12    Franciszek    Bieleń                  1400    4
13    Mateusz    Okrasa                    1600    4
14    Jakub    Herc                           1400    4
15    Andrzej    Siuciak                     1600    3.5
16    Mateusz    Świłło                      1400    3
17    Aleksandra    Dąbrowska          1400    2
18    Aleksandra    Poziomkowska    1400    2
19    Łukasz    Tomczak                  1000    2
20    Filip    Senkowski                    1400    1.5
 

  • obraz20002
  • obraz20006
  • obraz20007
  • obraz20012
  • obraz20013
  • obraz20017
  • obraz20018
  • obraz20026
  • obraz20027
  • obraz20036
  • obraz20046
  • obraz20069
  • obraz20074
  • obraz20076
  • obraz20078
  • obraz20082
  • obraz20083
  • obraz20086
  • obraz20088
  • obraz20090



Smart Gallery by Gestin de redes sociales